| Pisteet | Luokka | Kuski | Loppuaika | MK 1 | MK 2 | (MK 1+2) | MK 3 | (MK 1-3) | MK 4 | (MK 1-4) | MK 5 | (MK 1-5) | MK 6 | (MK 1-6) | ||||||||||||
| 30 | Yleinen | Leponiemi Marko | 35:26,0 | 07:12,0 | 00:00,0 | 07:12,0 | 07:09,0 | 00:00,0 | 07:09,0 | 14:21,0 | 07:02,0 | 00:00,0 | 07:02,0 | 21:23,0 | 04:27,0 | 00:00,0 | 04:27,0 | 25:50,0 | 04:56,0 | 00:00,0 | 04:56,0 | 30:46,0 | 04:40,0 | 00:00,0 | 04:40,0 | 35:26,0 |
| 27 | Yleinen | Heinäaho Hannes | 36:32,0 | 08:18,0 | 00:40,0 | 07:38,0 | 08:06,0 | 00:40,0 | 07:26,0 | 15:04,0 | 08:12,0 | 00:40,0 | 07:32,0 | 22:36,0 | 05:08,0 | 00:40,0 | 04:28,0 | 27:04,0 | 05:27,0 | 00:40,0 | 04:47,0 | 31:51,0 | 05:21,0 | 00:40,0 | 04:41,0 | 36:32,0 |
| 25 | Yleinen | Mikkonen Henri | 36:33,0 | 07:44,0 | 00:20,0 | 07:24,0 | 07:46,0 | 00:20,0 | 07:26,0 | 14:50,0 | 07:35,0 | 00:20,0 | 07:15,0 | 22:05,0 | 04:51,0 | 00:20,0 | 04:31,0 | 26:36,0 | 05:22,0 | 00:20,0 | 05:02,0 | 31:38,0 | 05:15,0 | 00:20,0 | 04:55,0 | 36:33,0 |
| 24 | Yleinen | Lampinen Joonas | 37:48,0 | 08:50,0 | 01:00,0 | 07:50,0 | 08:30,0 | 01:00,0 | 07:30,0 | 15:20,0 | 08:43,0 | 01:00,0 | 07:43,0 | 23:03,0 | 05:44,0 | 01:00,0 | 04:44,0 | 27:47,0 | 06:09,0 | 01:00,0 | 05:09,0 | 32:56,0 | 05:52,0 | 01:00,0 | 04:52,0 | 37:48,0 |
| 23 | Yleinen | Mäkinen Sami | 39:15,0 | 09:06,0 | 01:20,0 | 07:46,0 | 09:03,0 | 01:20,0 | 07:43,0 | 15:29,0 | 09:02,0 | 01:20,0 | 07:42,0 | 23:11,0 | 06:14,0 | 01:20,0 | 04:54,0 | 28:05,0 | 07:25,0 | 01:20,0 | 06:05,0 | 34:10,0 | 06:25,0 | 01:20,0 | 05:05,0 | 39:15,0 |
| 22 | Yleinen | Jokijärvi Jarkko | 39:54,0 | 09:54,0 | 01:40,0 | 08:14,0 | 09:49,0 | 01:40,0 | 08:09,0 | 16:23,0 | 09:48,0 | 01:40,0 | 08:08,0 | 24:31,0 | 06:40,0 | 01:40,0 | 05:00,0 | 29:31,0 | 06:46,0 | 01:40,0 | 05:06,0 | 34:37,0 | 06:57,0 | 01:40,0 | 05:17,0 | 39:54,0 |
| 21 | Yleinen | Helin Kari | 39:55,0 | 10:16,0 | 02:00,0 | 08:16,0 | 10:10,0 | 02:00,0 | 08:10,0 | 16:26,0 | 10:26,0 | 02:00,0 | 08:26,0 | 24:52,0 | 06:55,0 | 02:00,0 | 04:55,0 | 29:47,0 | 06:54,0 | 02:00,0 | 04:54,0 | 34:41,0 | 07:14,0 | 02:00,0 | 05:14,0 | 39:55,0 |
| 30 | Vet | Tamminiemi Marko | 41:28,0 | 11:02,0 | 02:20,0 | 08:42,0 | 10:49,0 | 02:20,0 | 08:29,0 | 17:11,0 | 10:47,0 | 02:20,0 | 08:27,0 | 25:38,0 | 07:26,0 | 02:20,0 | 05:06,0 | 30:44,0 | 07:46,0 | 02:20,0 | 05:26,0 | 36:10,0 | 07:38,0 | 02:20,0 | 05:18,0 | 41:28,0 |
| 30 | Jun | Wiman Henri | 43:05,0 | 11:22,0 | 02:40,0 | 08:42,0 | 11:20,0 | 02:40,0 | 08:40,0 | 17:22,0 | 11:21,0 | 02:40,0 | 08:41,0 | 26:03,0 | 08:22,0 | 02:40,0 | 05:42,0 | 31:45,0 | 08:20,0 | 02:40,0 | 05:40,0 | 37:25,0 | 08:20,0 | 02:40,0 | 05:40,0 | 43:05,0 |
| 20 | Yleinen | Koivu Juha | 44:14,0 | 12:09,0 | 03:00,0 | 09:09,0 | 12:04,0 | 03:00,0 | 09:04,0 | 18:13,0 | 12:01,0 | 03:00,0 | 09:01,0 | 27:14,0 | 08:41,0 | 03:00,0 | 05:41,0 | 32:55,0 | 08:40,0 | 03:00,0 | 05:40,0 | 38:35,0 | 08:39,0 | 03:00,0 | 05:39,0 | 44:14,0 |
| 19 | Yleinen | Takala Juha | 45:04,0 | 13:11,0 | 03:40,0 | 09:31,0 | 12:46,0 | 03:40,0 | 09:06,0 | 18:37,0 | 13:01,0 | 03:40,0 | 09:21,0 | 27:58,0 | 09:08,0 | 03:40,0 | 05:28,0 | 33:26,0 | 09:25,0 | 03:40,0 | 05:45,0 | 39:11,0 | 09:33,0 | 03:40,0 | 05:53,0 | 45:04,0 |
| 18 | Yleinen | Rasinen Jarkko | 45:59,0 | 13:10,0 | 03:20,0 | 09:50,0 | 12:45,0 | 03:20,0 | 09:25,0 | 19:15,0 | 13:00,0 | 03:20,0 | 09:40,0 | 28:55,0 | 08:48,0 | 03:20,0 | 05:28,0 | 34:23,0 | 09:25,0 | 03:20,0 | 06:05,0 | 40:28,0 | 08:51,0 | 03:20,0 | 05:31,0 | 45:59,0 |
| 17 | Yleinen | Salminen Jyri | 57:59,0 | 15:57,0 | 04:00,0 | 11:57,0 | 15:16,0 | 04:00,0 | 11:16,0 | 23:13,0 | 16:11,0 | 04:00,0 | 12:11,0 | 35:24,0 | 10:47,0 | 04:00,0 | 06:47,0 | 42:11,0 | 11:57,0 | 04:00,0 | 07:57,0 | 50:08,0 | 11:51,0 | 04:00,0 | 07:51,0 | 57:59,0 |




