25.2.2012 MSMK:n harjoitus Tammikoskella = Tammivuori (MK1-3) + Kaltila (MK4-6)      
 













 
  Kuljettaja yht Pst MK1   MK2   MK3   MK4   MK5   MK6  
1. Leponiemi Marko 0:33:02 30 0:07:51 1. 0:07:49 1. 0:07:32 1. 0:03:32 3. 0:03:15 3. 0:03:03 1.
2. Tsutsunen Pasi 0:34:06 27 0:08:46 4. 0:07:56 2. 0:07:49 2. 0:03:20 1. 0:03:07 1. 0:03:08 2.
3. Juselius Janne 0:34:29 25 0:08:18 2. 0:07:57 3. 0:08:14 3. 0:03:27 2. 0:03:14 2. 0:03:19 3.
4. Heinäajo Hannes 0:36:22 24 0:08:43 3. 0:08:25 4. 0:08:27 4. 0:03:48 5. 0:03:31 5. 0:03:28 5.
5. Jokijärvi Jarkko 0:38:28 23 0:09:12 7. 0:09:01 6. 0:09:04 7. 0:03:48 6. 0:03:40 6. 0:03:43 6.
6. Tamminiemi Marko 0:39:02 22 0:09:23 8. 0:08:56 5. 0:09:04 6. 0:04:12 8. 0:03:49 9. 0:03:38 9.
7. Vihinen Ville 0:39:25 21 0:09:07 6. 0:09:03 7. 0:09:44 9. 0:04:13 9. 0:03:45 8. 0:03:33 4.
8. Leponiemi Eeti 0:39:58 20
0:09:40 9. 0:09:05 8. 0:09:02 5. 0:04:41 11. 0:03:50 10. 0:03:40 7.
9. Koivu Juha 0:40:55 19
0:09:02 5. 0:09:06 9. 0:09:07 8. 0:03:39 4. 0:03:27 4. 0:06:34 13.
10. Lehtonen Jaakko 0:41:35 18 0:10:17 10. 0:09:45 10. 0:10:13 11. 0:03:56 7. 0:03:41 7. 0:03:43 8.
11. Takala Juha 0:42:45 17 0:10:21 11. 0:10:21 11. 0:10:00 10. 0:04:19 10. 0:03:57 11. 0:03:47 10.
12. Salminen Kari 0:48:00 16 0:11:08 12. 0:11:29 12. 0:11:08 12. 0:05:01 12. 0:04:30 12. 0:04:44 11.
13. Mäkinen Marko 0:51:47 15 0:11:20 13. 0:12:34 13. 0:11:46 13. 0:05:44 13. 0:05:25 13. 0:04:58 12.

















Sininen järjestysnumero tarkoittaa sijoitusta ko. pätkällä









Valokuvia















Videota:














MK1 Tammivuori (Sahuri Vihisen peesissä)
Tammivuori Jaskan linssin takaa, lopussa ohjelmaa...












Tukki extreme