Holiseva junnuharjoitukset 10.5.08
3 parasta aikaa
50 ccm
1. peetu juupaluoma 1.20 1.19 1.22=4.01
2. rasmus tuominen 1.28 1.31 1.30=4.29
3. miko koponen 1.34 1.30 1.34=4.38
4. leevi savilahti 1.43 1.41 1.44=5.08
5. pyry juupaluoma 1.51 1.54 1.51=5.36
6. antti kangas 2.52 2.47 2.51=8.30
65ccm
1.peetu juupaluoma 2.31 2.34 2.33=7.38
2.ville humalamäki 2.37 2.39 2.35=7.51
85ccm
1. miika hurme 3.47 3.46 3.44=11.17
2.eeti leponiemi 3.53 3.50 3.50=11.33
3.sami ahonen 4.03 4.01 4.03=12.07
4.ville pulkkinen 4.18 4.20 4.27=13.05
5.jaakko sahila 4.33 4.35 4.37=13.45
6.timi lampinen 4.48 4.54 4.47=14.29
7.joona litmanen 5.30 4.48 4.40=14.58
8.jere virkki 5.03 4.52 5.04=14.59
